Age-gating law index
Age-verification law, jurisdiction by jurisdiction
Statutes, regulations, and court postures governing age verification and minors' access online, by jurisdiction.
250 jurisdictions tracked 217 instruments on record 4 law families
Law families
Age-gating law divides into four questions. Each jurisdiction is counted once per family, by the strongest status any of its instruments in that family has reached.
| Family | The question it answers | In force | Enacted or enjoined | None on record |
|---|---|---|---|---|
| Adult content | What must a person show before viewing adult content, and what happens to that proof? | 74 | 0 | 176 |
| Social media | What may a minor do on social platforms, and whose consent does the law require? | 21 | 13 | 216 |
| App stores and devices | When is age proven once, at the app store or device, instead of at every service? | 5 | 5 | 240 |
| Design codes | How must a service change once the law treats its user as a minor? | 42 | 5 | 203 |
Jurisdictions
Every jurisdiction on the record, with its instrument count and where each family stands. Follow a name for that jurisdiction's full profile: the summary, every instrument, its citation, and the litigation history where a court has been asked.
A law is in force Enacted, not in force (court order or future date) None in force on record
National and supranational
| Jurisdiction | Instruments | Adult content | Social media | App stores and devices | Design codes |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union supranational | 5 | In force | In force | In force | In force |
| Afghanistan | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Albania | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Algeria | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Andorra | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Angola | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Antigua and Barbuda | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Argentina | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Armenia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Australia | 6 | In force | In force | In force | None on record |
| Austria | 1 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Azerbaijan | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Bahrain | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Bangladesh | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Barbados | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Belarus | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Belgium | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Belize | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Benin | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Bermuda | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Bhutan | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Bolivia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Botswana | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Brazil | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Brunei Darussalam | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Bulgaria | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Burkina Faso | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Burundi | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Cabo Verde | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Cambodia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Cameroon | 1 | None on record | None on record | None on record | Enacted, not in force |
| Canada | 3 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Cayman Islands | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Chile | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| China | 4 | None on record | In force | None on record | In force |
| Colombia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Comoros | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Cook Islands | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Costa Rica | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Croatia | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Cuba | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Cyprus | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Czechia | 2 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Côte d'Ivoire | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Democratic Republic of the Congo | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Denmark | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Djibouti | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Dominica | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Dominican Republic | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Ecuador | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Egypt | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| El Salvador | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Equatorial Guinea | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Estonia | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Eswatini | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Ethiopia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Federated States of Micronesia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Fiji | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Finland | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| France | 5 | In force | Enacted, not in force | None on record | None on record |
| Gabon | 1 | None on record | In force | None on record | None on record |
| Georgia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Germany | 3 | In force | None on record | Enacted, not in force | In force |
| Ghana | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Greece | 1 | None on record | In force | None on record | None on record |
| Grenada | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Guatemala | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Guinea | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Guinea-Bissau | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Guyana | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Haiti | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Honduras | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Hungary | 2 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Iceland | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| India | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Indonesia | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Iran | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Iraq | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Ireland | 3 | In force | In force | None on record | None on record |
| Israel | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Italy | 3 | In force | In force | None on record | None on record |
| Jamaica | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Japan | 2 | None on record | In force | None on record | In force |
| Jordan | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Kazakhstan | 2 | In force | None on record | None on record | In force |
| Kenya | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Kiribati | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Kosovo | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Kuwait | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Kyrgyzstan | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Laos | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Latvia | 2 | In force | None on record | None on record | In force |
| Lebanon | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Lesotho | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Liberia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Libya | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Liechtenstein | 2 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Lithuania | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Luxembourg | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Madagascar | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Malawi | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Malaysia | 2 | None on record | In force | None on record | In force |
| Maldives | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Mali | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Malta | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Marshall Islands | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Mauritania | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Mauritius | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Mexico | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Moldova | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Monaco | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Mongolia | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Montenegro | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Morocco | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Mozambique | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Myanmar | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Namibia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Nauru | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Nepal | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Netherlands | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| New Zealand | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Nicaragua | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Niger | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Nigeria | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| North Macedonia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Oman | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Pakistan | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Palau | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Panama | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Papua New Guinea | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Paraguay | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Peru | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Philippines | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Poland | 2 | In force | None on record | None on record | In force |
| Portugal | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Qatar | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Romania | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Russia | 2 | None on record | In force | None on record | In force |
| Rwanda | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Saint Kitts and Nevis | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Saint Lucia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Samoa | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| San Marino | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Saudi Arabia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Senegal | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Serbia | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Seychelles | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Sierra Leone | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Singapore | 2 | None on record | None on record | In force | In force |
| Slovakia | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Slovenia | 2 | In force | None on record | None on record | In force |
| Solomon Islands | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Somalia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| South Africa | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| South Korea | 3 | In force | None on record | None on record | In force |
| South Sudan | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Spain | 5 | In force | In force | None on record | None on record |
| Sri Lanka | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| State of Palestine | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Sudan | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Suriname | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Sweden | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Switzerland | 1 | None on record | None on record | None on record | Enacted, not in force |
| Syria | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| São Tomé and Príncipe | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Tajikistan | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Tanzania | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Thailand | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| The Bahamas | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| The Gambia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Timor-Leste | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Togo | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Tonga | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Trinidad and Tobago | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Tunisia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Turkey | 2 | None on record | In force | None on record | In force |
| Turkmenistan | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Tuvalu | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Uganda | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Ukraine | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| United Arab Emirates | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| United Kingdom | 6 | In force | In force | None on record | In force |
| United States 56 subnational ↓ | 5 | None on record | In force | None on record | None on record |
| Uruguay | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Uzbekistan | 2 | In force | None on record | None on record | In force |
| Vanuatu | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Vatican City State | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Venezuela | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Vietnam | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Yemen | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Zambia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Zimbabwe | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
United States: subnational
| Jurisdiction | Instruments | Adult content | Social media | App stores and devices | Design codes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2 | In force | None on record | Enacted, not in force | None on record |
| Alaska | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| American Samoa | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Arizona | 2 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Arkansas | 4 | In force | Enacted, not in force | None on record | None on record |
| California | 6 | None on record | In force | Enacted, not in force | Enacted, not in force |
| Colorado | 3 | None on record | Enacted, not in force | Enacted, not in force | In force |
| Connecticut | 2 | None on record | In force | None on record | None on record |
| Delaware | 2 | None on record | In force | None on record | None on record |
| District of Columbia | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Florida | 2 | In force | In force | None on record | None on record |
| Georgia | 2 | In force | Enacted, not in force | None on record | None on record |
| Guam | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Hawaii | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Idaho | 2 | In force | In force | None on record | None on record |
| Illinois | 1 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Indiana | 2 | In force | Enacted, not in force | None on record | None on record |
| Iowa | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Kansas | 2 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Kentucky | 2 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Louisiana | 3 | In force | Enacted, not in force | In force | None on record |
| Maine | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Maryland | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Massachusetts | 2 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Michigan | 1 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Minnesota | 1 | None on record | Enacted, not in force | None on record | None on record |
| Mississippi | 3 | In force | In force | None on record | In force |
| Missouri | 2 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Montana | 2 | In force | None on record | None on record | In force |
| Nebraska | 4 | In force | Enacted, not in force | None on record | In force |
| Nevada | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| New Hampshire | 2 | None on record | None on record | None on record | In force |
| New Jersey | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| New Mexico | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| New York | 3 | None on record | Enacted, not in force | None on record | In force |
| North Carolina | 3 | In force | None on record | None on record | None on record |
| North Dakota | 2 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Northern Mariana Islands | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Ohio | 2 | In force | Enacted, not in force | None on record | None on record |
| Oklahoma | 2 | In force | None on record | None on record | Enacted, not in force |
| Oregon | 1 | None on record | None on record | None on record | In force |
| Pennsylvania | 1 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Puerto Rico | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Rhode Island | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| South Carolina | 2 | In force | None on record | None on record | In force |
| South Dakota | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Tennessee | 2 | In force | In force | None on record | None on record |
| Texas | 3 | In force | Enacted, not in force | In force | None on record |
| United States Virgin Islands | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Utah | 4 | In force | Enacted, not in force | Enacted, not in force | None on record |
| Vermont | 1 | None on record | None on record | None on record | Enacted, not in force |
| Virginia | 2 | In force | Enacted, not in force | None on record | None on record |
| Washington | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| West Virginia | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |
| Wisconsin | 0 | None on record | None on record | None on record | None on record |
| Wyoming | 1 | In force | None on record | None on record | None on record |